TABLA NUTRICIONALPorción: 1 sachet (3 g) |
||||
---|---|---|---|---|
Nutrientes | 100g | Porción | ||
Energía | Kcal | 383 | 11 | |
Proteínas | g | 2,0 | 0,06 | |
Grasa Total | g | 0,50 | 0,02 | |
H. de C. disponibles | g | 96 | 2,9 | |
Azucares totales | g | 27 | 0,81 | |
Fibra total | g | 17 | 0,50 | |
Fibra soluble | g | 17 | 0,50 | |
FOS | g | 17 | 0,50 | |
Fibra insoluble | g | 0 | 0 | |
Sodio | mg | 60 | 1,8 | |
Probióticos |
||||
Bifidobacterium breve | ufc | - | 1,50x108 | |
Bifidobacterium lactis | ufc | - | 1,13x1010 | |
Lactobacillus paracasei | ufc | - | 1,50x108 | |
Lactobacillus rhamnosus | ufc | - | 3,45x109 | %DDR |
Manganeso | mg | 10 | 0,30 | * |
Cobre | mg | 5 | 0,15 | 8 |
Vitamina D | mcg | 67 | 2,0 | 40 |
Maltodextrina, fructo-oligosacáridos, mezcla de probióticos (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus paracasei) gluconato de manganeso, gluconato cúprico, colecalciferol (vit D).
Tomar una cápsula al día. Consumir preferentemente junto con comida con un vaso de agua fría.